Article 6940 | Publié le 30/01/2025
*Lettre de dénonciation du Snolm adressée au président du Conseil national de l’Ordre des médecins
*Correspondance du Snolm adressée au ministre de la Santé. Ce courrier dénonce des pratiques de...Article 6940 | Publié le 30/01/2025
Le mythique groupe britannique a sorti une nouvelle chanson «Now and Then», alors que seuls deux de ses membres sont encore en vie. Le titre ne comprend aucun «deepfake» imitant les Beatles (Ph....Article 6940 | Publié le 30/01/2025
Le classement des plus grosses fortunes au monde est dominé par les partons de la tech. L’homme le plus riche de la planète est ElonMusk (Tesla, SpaceX, X…), avec près de 434 milliards de dollars...Article 6940 | Publié le 30/01/2025
L’ordinateur DeepBlue qui a battu le champion du monde d’échecs Kasparov en 1997 était immense, laissant penser que la clé de l’IA (de l’époque) était un matériel coûteux. Des algorithmes ont été...Article 6940 | Publié le 30/01/2025
Pour son premier déplacement en Afrique, le Victoria forum (lancé en 2017 par Gustavson School of Business de l’Université de Victoria au Canada) a choisi l’ESCA Ecole de management. L’évènement...Article 6940 | Publié le 30/01/2025
Au terme de l’année 2024, le ministère de l’Industrie et du Commerce a procédé à plus de 25.280 opérations de contrôle dans le cadre des lois n°31.08 et n°24.09 et du plan national de contrôle. Des...Article 6940 | Publié le 30/01/2025
A fin 2024, les services de contrôle du ministère de l’Industrie et du Commerce ont traité 128.156 dossiers à l’import, soit 6,8% de plus qu’en 2023. Par ailleurs, les délais moyens de traitement...Article 6940 | Publié le 30/01/2025
Le besoin en liquidité des banques s’est creusé au cours de l’année 2024, pour s’établir en moyenne hebdomadaire à 123,9 milliards de dirhams (MMDH), selon la Direction des études et des prévisions...Article 6940 | Publié le 30/01/2025
Plus de 86.493 entreprises ont été créées à fin novembre dernier, selon le dernier tableau de bord du baromètre de l’OMPIC. Sur ce total, 61.819 créations concernent des personnes morales et 26.674...Article 6940 | Publié le 30/01/2025
Entreprises: Plus de 86.000 créations en 2024
Plus de 86.493 entreprises ont été créées à fin novembre dernier, selon le dernier tableau de bord du baromètre de l’OMPIC. Sur ce total, 61.819...